Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 290х870х230 |
Общее | |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22/28/36/45 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.00 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.80 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1.59 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1.56 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-SB / SRC50ZS-S (Contrast)
99,000.00₽
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.