Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 339х1197х262 |
Общее | |
Обслуживаемая площадь, м² | 63 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25/35/39/44 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 6.30 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 7.10 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1.74 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1.85 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Рабочие характеристики | |
Раб. t наружного воздуха (обогрев): | -15°С~+24°С |
Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | -15⁰С~+46⁰С |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S
87,670.00₽
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.