Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 262x769x210 |
Общее | |
Обслуживаемая площадь, м² | 32 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23/36/47 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.20 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.60 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.99 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.99 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Рабочие характеристики | |
Раб. t наружного воздуха (обогрев): | -15°С~+24°С |
Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | -15⁰С~+46⁰С |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S
39,650.00₽
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.