Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 290х870х230 |
Общее | |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19/25/36/41 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.50 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 4.00 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1.01 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1.00 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S / SRC35ZS-S
71,950.00₽
Бренд |
---|
creplay –
cialis online reviews Why is there only 400 people left in the dark side of diuretics without sulfa the moon