Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 305х920х220 |
Общее | |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19/24/31/38 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.00 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.70 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.47 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.32 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Рабочие характеристики | |
Раб. t наружного воздуха (обогрев): | -20⁰С~+24⁰С |
Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | -15⁰С~+46⁰С |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-S / SRC20ZSX-S
81,050.00₽
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.