Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 290х870х230 |
Общее | |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19/22/25/34 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.00 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.70 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.62 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.44 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S / SRC20ZS-S
54,150.00₽
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.